КУБОК МГТУ 2002 | 2 ЭТАП 3 ТУР | |||||||||||||||
Количество играющих команд: | 9 | 9 | ||||||||||||||
На прошлом этапе | ||||||||||||||||
Рейтинг | 38 | 108 | 120 | 24 | 111 | 24 | 134 | 53 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Команда # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Вопрос # 12 | 1 | +/- | ||||||||||||||
ставка | 1 | 120 | 1 | 90 | 10 | |||||||||||
рейтинг | 37 | 108 | 240 | 24 | 111 | 23 | 44 | 53 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вопрос # 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +/- | |||||||
ставка | 37 | 120 | 24 | 10 | 20 | 44 | 97 | |||||||||
рейтинг | 74 | 108 | 360 | 48 | 121 | 43 | 88 | 53 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вопрос # 14 | 1 | +/- | ||||||||||||||
ставка | 1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 3 | 50 | |||||||||
рейтинг | 73 | 108 | 359 | 48 | 171 | 42 | 87 | 50 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вопрос # 15 | 1 | 1 | 1 | +/- | ||||||||||||
ставка | 27 | 8 | 1 | 1 | 1 | 87 | 5 | 144 | ||||||||
рейтинг | 46 | 100 | 358 | 48 | 170 | 41 | 174 | 55 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вопрос # 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +/- | |||||||||
ставка | 44 | 100 | 102 | 150 | 1 | 174 | 5 | 100 | ||||||||
рейтинг | 2 | 200 | 460 | 48 | 320 | 40 | 348 | 60 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вопрос # 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +/- | |||||||||
ставка | 1 | 200 | 4 | 100 | 5 | 348 | 10 | 100 | ||||||||
рейтинг | 3 | 200 | 660 | 44 | 420 | 35 | 696 | 70 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вопрос # 18 | +/- | |||||||||||||||
ставка | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
рейтинг | 3 | 200 | 659 | 44 | 420 | 34 | 695 | 70 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Команда # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Место | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | |||||||
Всего | ||||||||||||||||
правильных | 8 | 17 | 20 | 4 | 21 | 10 | 26 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ответов |