КУБОК МГТУ 2002 | 2 ЭТАП 2 ТУР | |||||||||||||||
Количество играющих команд: | 9 | |||||||||||||||
На прошлом этапе | ||||||||||||||||
Рейтинг | 28 | 58 | 60 | 14 | 71 | 34 | 104 | 33 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Команда # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Золотых | ||||||||||||||||
фишек | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||||||
Осталось | ||||||||||||||||
рейтинга | 8 | 8 | 10 | 4 | 11 | 4 | 44 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вопрос # 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +/- | |||||||
ставка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
фишек | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
рейтинг | 18 | 18 | 20 | 4 | 21 | 4 | 54 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вопрос # 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +/- | |||||||||
ставка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
фишек | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
рейтинг | 18 | 28 | 30 | 4 | 31 | 4 | 64 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вопрос # 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +/- | ||||||||
ставка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
фишек | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
рейтинг | 18 | 38 | 40 | 14 | 41 | 4 | 74 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вопрос # 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +/- | |||||||||
ставка | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
фишек | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
рейтинг | 28 | 38 | 50 | 14 | 51 | 4 | 74 | 13 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вопрос # 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +/- | |||||||||
ставка | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
фишек | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
рейтинг | 28 | 48 | 60 | 14 | 61 | 4 | 84 | 13 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вопрос # 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | +/- | |||||||||||
ставка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
фишек | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
рейтинг | 28 | 58 | 70 | 14 | 61 | 4 | 84 | 23 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
После обмена | ||||||||||||||||
Рейтинг | 38 | 108 | 120 | 24 | 111 | 24 | 134 | 53 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | ||||||||||||||||
правильных | 6 | 15 | 16 | 3 | 17 | 9 | 22 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ответов |