Бауманский клуб знатоков

 

 
  Фестиваль интеллектуальных игр
   "Кубок вМоГоТУ-2014"
 
(25 октября 2014 года)

             

     
Итоговая таблица чемпионата по игре "Что? Где? Когда?"

     

"Кубок вМоГоТУ - 2014"
Места в зачётах с учетом рейтингов вопросов
Команда ∑∑ ∑0 R Общий зачёт эКР МежРег МежВУЗ
6 Команда Евгения Волконского 31 3 1339 1 1    
2 Команда Павла Ершова 30 1 1283 2      
5 Социал-демократы 29 3 1296 3 2    
8 Уездный доктор 29 3 1245 4 3    
3 Церебрум 28 2 1180 5 – 6 4 – 5    
16 Бунт на корабле 28 2 1180 5 – 6 4 – 5    
4 Румба 24 2 1037 7 6    
7 Гидрою контры убит Чаушеску 24 2 1012 8 7    
22 Друзья парадоксов 24 1 1007 9 8    
12 Азык Тулек 23 2 984 10 9    
19 Мыс Li 21 2 853 11 10    
44 Имени трамвайного билетика 21 1 896 12 11    
15 Зигзаг 21 1 892 13 12    
24 Снарк 21 1 873 14 13    
64 Ахиллесова пита 20 2 868 15   1  
37 Яблоко 20 2 829 16 14    
9 Бретцель 20 2 811 17 15    
72 Команда Романа Гуляева 20 1 816 18 16    
14 Ветер удачи 19 2 780 19 17    
18 Electronic wife 18 2 688 20 18    
25 Venceremos 18 1 767 21      
26 БорисКо 18 1 720 22 19    
10 Саморазгружающийся полувагон 18 0 722 23 20    
41 Непотерянное поколение 17 2 680 24      
11 Урал-Рязань-Калуга 17 1 680 25 21    
21 Первая сборная 17 1 677 26 22 2  
33 Международец 17 0 648 27 23    
35 Постскриптум 16 1 621 28 24    
31 MUSA 15 3 569 29 25    
32 El dorado 15 2 536 30 26    
52 Зелёный индийский 15 1 522 31 27    
28 Сопротивление бесполезно! 14 1 569 32 28    
40 Второй фронт 14 1 549 33 29    
67 Уруру внутри тебя 14 1 485 34   3  
36 Почта России 14 0 540 35      
66 Двойное дно 13 2 541 36   4  
29 Синий лев 13 2 454 37 30    
27 Алмазом сверкнула 13 1 497 38 31    
51 СРЯ 13 0 482 39 32    
46 Бредберём 12 1 415 40   5  
71 Команда Булата Миннигалимова 12 0 517 41      
39 All-In 12 0 431 42 33    
34 ТИМ 11 1 429 43 34    
38 Два капитана 11 1 368 44      
57 Пень 10 1 379 45 35    
63 Мятый элемент 10 0 348 46   6 1
20 Красавчеги 9 1 337 47 36    
56 Велопробег 9 1 329 48 37    
50 Пипин Короткий 8 2 325 49 38    
60 Capitan V Morge 8 2 300 50 39    
43 МГТУ - ГаФНий 212 8 1 300 51   7 2
48 Ararat 7 1 271 52   8 3
65 Камень в ваш огород 7 1 262 53   9 4
53 Монокраб 7 1 256 54 40 10  
23 МГТУ - Микст 7 0 246 55      
30 Кровлю Кромвеля снесло 6 2 285 56 41 11  
47 Мильон терзаний 6 2 197 57 42    
75 Неоткрытые острова 6 0 214 58   12  
49 МГТУ - Ступор 6 0 187 59   13 5
61 МастерОК 5 1 148 60   14  
62 МГТУ - Гипоталамус 5 0 174 61   15 6
55 Раскольник off 5 0 155 62 43 16  
76 Фарн 4 2 160 63 44    
45 МГТУ - Мотыга 4 1 175 64   17 7
69 Галла-распределение 4 0 165 65   18 8
74 МГТУ - Энергет 3 2 95 66   19  
58 SUOMI 1 0 48 67      
59 МГТУ - Триффиды 0 0 0 68   20 9
 

 

Полная таблица результатов по каждому вопросу находится  здесь .

 

 

на главную страницу / назад на страницу результатов / назад на страницу фестиваля