Бауманский клуб знатоков

 

 
  Фестиваль интеллектуальных игр
   "Кубок вМоГоТУ-2009"
 
(31 октября 2009 года)
 

    

 Итоговая таблица чемпионата по игре "Что?Где?Когда?"

(общий зачёт для рейтинга МАК)

    

МАК ID Команда Капитан Город Ответов в турах Сумма Сумма
0-вопросов
Рейтинг Общий
1 2 3 4
6 2865 Немчиновка Анна Рогозина Немчиновка 5 10 9 8 32 1 1391 1
16 751 Викторонопко Николай Крапиль Москва 5 9 8 10 32 1 1377 2
7 23 16 тонн Роман Гуляев Москва 6 7 11 5 29 1 1237 3
1 312 Социал-Демократы Павел Малышев Москва 5 8 9 7 29 1 1196 4
2 2283 Розовый слон Максим Рябков Нижний Новгород 6 7 8 8 29 1 1180 5
3 6198 Gambler Елена Ковальчук Москва 5 7 10 7 29 0 1303 6
74 - Бетонные cырники Иван Стариков Сборная 5 7 8 8 28 1 1173 7
5 6424 South Butovo Park Андрей Солдатов Москва 6 7 8 6 27 1 1155 8
15 6683 С потолка Николай Чудаков Москва 4 7 9 6 26 1 1064 9
22 10411 Команда фонда имени Плеханова Евгений Вылегжанин Москва 4 7 8 7 26 1 1031 10
9 321 Уездный доктор Станислав Попов Тверь 2 5 10 9 26 0 1055 11
8 1902 Гросс-Бух Дмитрий Еловенко Москва 5 6 7 8 26 0 1008 12
11 222 Химера Дмитрий Козлов Зеленоград 4 7 8 6 25 1 1025 13
4 4941 Зарница Сергей Дорофеев Москва 2 8 6 8 24 1 965 14
13 7718 Биркиркара Дмитрий Карякин Москва 4 6 8 5 23 1 967 15
23 6088 Марклар Петр Степанов Долгопрудный 4 7 9 2 22 1 917 16
38 4921 Шесть в большом городе Роман Цуркан Воронеж 3 5 7 7 22 1 857 17
31 3630 Alter Orbis Александр Круглов Тверь 5 6 8 3 22 0 775 18
17 3234 Номер восемь Алексей Трефилов Калуга 4 5 7 5 21 2 734 19
32 482 Нимлот Павел Пашечко Санкт-Петербург 5 6 8 2 21 1 777 20
73 127 Энигма Юрий Третьяков Москва 5 6 6 4 21 1 774 21
12 60 Signum Ксения Накладова Москва 2 9 7 3 21 1 762 22
14 5269 От двух до пяти Алексей Красильников Москва 2 7 8 3 20 1 711 23
41 7896 По фигу Сергей Колчин Москва 5 3 9 3 20 0 765 24
36 4437 Без комментариев Айдар Бекчинтаев Москва 3 7 8 1 19 1 732 25
70 - VIC1 Екатерина Филаткина Нижний Новгород 3 6 5 5 19 1 709 26
27 6451 Очень хитрая западня Роман Кузиков Курск 5 4 5 5 19 1 705 27
10 5694 Могучая кучка Байрам Кулиев Москва 3 6 8 2 19 1 629 28
30 4923 НеЛюбители Олег Сим Тула 4 3 6 5 18 1 645 29
59 3133 Механизм реакции Андрей Волыхов Москва 3 4 7 4 18 1 642 30
50 662 El dorado Анастасия Кускова Москва 3 5 7 3 18 0 600 31
46 5681 Имени трамвайного билетика Александр Карандеев Коломна 5 2 5 5 17 1 629 32
63 - Чизбургер и картошка по-нашенски Андрей Зеленев Москва 3 4 5 5 17 1 594 33
29 6055 ДНК Екатерина Староверова Москва 1 5 6 4 16 1 628 34
60 6870 Toulouse Lautrec Сергей Каниськин Москва 4 4 5 3 16 1 608 35
34 218 Синий лев Алла Слепакова Москва 2 6 4 4 16 1 590 36
52 8136 Трижды три Александр Жабров Тула 4 3 4 5 16 1 576 37
25 3960 Концептуальный респект Филипп Терёхин Москва 5 3 5 3 16 1 546 38
53 5668 Радиан + Александр Шлёнский Ярославль 3 3 5 4 15 2 466 39
24 6201 Смирный атом Максим Горобунов Москва 4 3 6 2 15 1 584 40
71 26746 Мюнхенский сговор Екатерина Лобкова  Москва 2 4 4 5 15 0 543 41
18 943 Яблоко Николай Шимин  Нижний Новгород 4 4 3 4 15 0 531 42
35 7894 Мыс Li Павел Феоктистов Тула 3 5 5 2 15 0 487 43
43 3246 МГТУ - По расчёту Александр Акбашев Москва 3 6 4 1 14 1 474 44
37 6931 НХН Алексей Ипатов Москва 1 4 6 3 14 1 466 45
65 7621 ЯрКИИ Анна Смирнова Ярославль 3 2 6 3 14 1 435 46
19 6691 Бензопила Дружба Александр Рубцов Долгопрудный 3 4 4 3 14 1 420 47
21 3223 Час Пик Михаил Барабаш Москва 2 3 5 3 13 2 375 48
39 7086 Black Amber 2 Галина Бельтюкова  Долгопрудный 0 4 5 4 13 1 482 49
40 3993 Международец Дмитрий Горшенёв Москва 3 3 5 2 13 1 425 50
48 3994 Чердак Анна Бондаренко Ярославль 3 3 5 2 13 1 424 51
61 4920 Бумеранг Иван Прохоров Москва 2 5 3 3 13 1 404 52
33 4925 Credo Андрей Соколов  Москва 3 4 4 1 12 1 366 53
51 26694 Борис Савинков Орест Петросянц Москва 2 3 6 1 12 0 408 54
78 - Комар Павел Пивоваров Москва 3 3 4 1 11 1 381 55
28 6438 Гении Роршаха Евгений Журенков Москва 2 2 6 1 11 1 347 56
58 - МГТУ - Стрела-Бубенцы Егор Баскин  Москва 4 3 4 0 11 1 330 57
64 - Дважды на одни грабли Александр Шестиперов Москва 2 2 6 0 10 1 318 58
68 - КВ-2 Алексей Комаров Москва 2 3 4 0 9 1 285 59
69 - Песок Алексей Чебыкин  Москва 1 3 4 1 9 1 260 60
54 8310 Ротор Роман Царегородцев Москва 1 1 4 3 9 0 337 61
44 10279 ФУПМ-Party Константин Праведников Москва 1 3 3 2 9 0 324 62
62 26743 Palata NN Елизавета Феофилова  Тула 4 3 2 0 9 0 284 63
55 6470 МГТУ - Твоё творчество Максим Говоров Москва 1 2 3 2 8 1 233 64
47 3992 Панталык Валентин Балашов Москва 2 2 3 1 8 1 214 65
76 - Арабелла Андрей Новиков Санкт-Петербург 2 2 4 0 8 1 202 66
49 1541 Пионеры ЭКЗ Дмитрий Билетов Кольчугино 3 2 2 1 8 0 232 67
45 7775 Постскриптум Алексей Махиня Москва 1 3 4 0 8 0 214 68
75 - УшацЪ Григорий Матовников  Москва 2 1 4 0 7 1 157 69
67 8083 Пимпец Илья Козырев Ярославль 1 2 3 1 7 0 202 70
56 - МГТУ - Спецмаш Групп Игорь Кузнецов Москва 1 1 3 2 7 0 190 71
72 - Непотерянное поколение Артем Демченков Москва 1 0 2 2 5 1 198 72
57 - МГТУ - Курортники Арман Комекбаев  Москва 2 1 1 0 4 1 121 73
77 - ПГТМД Алёна Хаславская  Москва 2 0 2 0 4 1 82 74
42 7505 Е5 Юлия Пельтинович Москва 1 1 2 0 4 1 61 75
66 26748 Ошибка Господа Бога Олег Пономарев Долгопрудный 0 1 2 0 3 1 66 76

                 

        Полная таблица результатов по каждому вопросу находится  здесь .

 

   

на главную страницу / назад на страницу результатов / назад на страницу фестиваля